| KODE | JUDUL |
| PS 01 | Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Penyesuaian Diri Terhadap Masa Pensiun Pada Karyawan Menjelang Masa Pensiun Di Pemda Daerah Tingkat II Surakarta *) (BAB 1) |
| PS 02 | Hubungan Antara Perilaku Hiteroseksual Dan Perilaku Onani-Mastrubasi Dengan Sikap Terhadap Hubungan Seksual Sebelum Menikah Pada Siswa-Siswi SMU Murni Surakarta |
| PS 03 | Perbedaan Harga Diri Remaja Siswa SMA Negeri 1 Semarang Ditinjau Dari Persepsi Terhadap Penerimaan Orang Tua Dan Teman Siswa |
| PS 04 | Perbedaan Harga Diri Remaja Yang Bertempat Tinggal Di Dalam Lingkungan Kompleks Pelacuran Dan Di Luar Lingkungan Kompleks Pelacuran |
| PS 05 | Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Penyesuaian Diri Terhadap Masa Pensiun Pada Karyawan Menjelang Masa Pensiun Di Pemda Daerah Tingkat II Surakarta |
| PS 06 | Studi Hubungan Antara Intelegensia Dengan Kreativitas Pada Anak Kelas 5 SDN Kalirungkut I dan III Surabaya |
| PS 07 | Studi Perbandingan Mengenai Kebutuhan Remaja Puteri Yang Bersekolah Dengan Sistem Koedukasi Dan Remaja Puteri yang Bersekolah Dengan Sistem Non Koedukasi |
| PS 08 | Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas II SMU Lab School Jakarta Timur *) (ABSTRAK) |
| PS 09 | Makna Hidup Pada Pekerja Seks Komersial (Psk) *) (ABSTRAK) |
| PS 10 | Hubungan Antara Kecerdasan Ruhaniah Dengan Altruisme Pada Mahasiswa *) (ABSTRAK) |
| PS 11 | Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas II SMU Lab School Jakarta Timur *) (ABSTRAK) |
| PS 12 | Pengaruh Perhatian Orang tua dan Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa (Penelitian yang dikhususkan pada Prestasi Belajar pilihan program Ilmu Pengetahuan Alam Kelas II SMA PGRI 2 Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2004 / 2005 ) *) |
| PS 13 | Obedience, Compliance, Comformity, Acceptance Masyarakat Cikoang Dalam Perayaan Maudu’ Lompoa (Studi Eksploratif Terhadap Eksistensi Kepemimpinan Sayyid Di Takalar Sulawesi Selatan) *) |
| PS 14 | Pengaruh Tingkat Kecerdasan Spiritual Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Suami Istri Di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang *) |
| PS 15 | Perbedaan Hasil Mental Imagery Antara Suami dan Istri Mengenai Dampak Perceraian *) |
| PS 16 | Hubungan Antara Pendidikan Pelatihan (Diklat) Dengan Motivasi Kerja Field underwriter Pada PT. Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Surakarta |
| PS 17 | Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Kecemasan Pada Wanita Bekerja |
| PS 18 | Studi Mengenai Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Otoriter Dan Tekanan Kerja Dengan Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Packing Pada Perusahaan Jamu PT. Air Mancur Di Wonogiri |
| PS 19 | Hubungan Antara Moralitas Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja *) |
| PS 20 | Hubungan Antara Citra Raga Dan Perfeksionisme Maladaptif Dengan Motivasi Berprestasi Pada Model Remaja *) |
| PS 21 | Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas II SMU Lab School Jakarta Timur *) |
| PS 22 | Hubungan Keterampilan Komunikasi Interpersonal Dan Komunikasi Kelompok Dengan Resolusi Konflik Pada Siswa SLTA *) |
| PS 23 | hubungan body image dengan penyesuaian diri sosial pada remaja *) |
| PS 24 | Penerimaan Diri Dan Stres Pada Penderita Diabetes Mellitus *) |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTSIKOLOGI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar