KODE | JUDUL | JURUSAN |
PT 51 | Wawasan Petani Terhadap Hutan Rakyat Di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul *) | Pertanian |
PT 52 | Motivasi Petani Dalam Budidaya Jambu Air Dalhari Di Desa Jogotirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman *) | Pertanian |
PT 53 | Peranan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Hutan Rakyat Di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul*) | Pertanian |
PT 54 | Partisipasi Petani Dalam Rehabilitasi Kawasan Taman Nasional Meru Betiri Seksi Konservasi Wilayah I Sarongan Kabupaten Banyuwangi *) | Pertanian |
PT 55 | Perilaku Petani Dalam Mengakses Informasi Teknologi Pasca Panen Padi Sawah Di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo *) | Pertanian |
PT 56 | Perilaku Bisnis Petani Bawang Merah Di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes *) | Pertanian |
PT 57 | Tingkat Adopsi Inovasi Rehabilitasi Lahan Pada Petani Peserta Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Gn-Rhl) Di Kabupaten Boyolali *) | Pertanian |
PT 58 | Respons Petani Terhadap Pengolahan Pupuk Organik Pada Program Dafep Di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul *) | Pertanian |
PT 59 | Respons Petani Terhadap Teknologi Budidaya Bawang Merah Di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul *) | Pertanian |
PT 60 | Motivasi Petani Dalam Pengembangan Teknologi Budidaya Cabai Merah Di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman *) | Pertanian |
PT 61 | Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Budidaya Bawang Merah Di Lahan Pesisir Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul *) | Pertanian |
PT 62 | Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Kacang Tanah (Arachis Hypogaea L.) Di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta *) | Pertanian |
PT 63 | Pengaruh Cekaman Fe 2+ Tinggi Terhadap Kandungan Asam Malat, Oksalat Dan Askorbat Dalam Kalus Kedelai (Glycine max (L.) Merril) *) | Tehnologi Hayati |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar