KODE | JUDUL | JURUSAN |
PT-01 | Hubungan Antara Kadar P Dalam Cairan Tanaman Dengan Pertumbuhan, Produksi dan Serapan N, P, K, Ca Serta Mg Tanaman Jagung (Zeamays L.) | Pertanian |
PT-02 | Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Tani Kubis Di Kabupaten Tegal | Sosial Ekonomi Pertanian |
PT-03 | Hubungan Antara Kadar Kalium Dalam Cairan Batang Dengan Pertumbuhan Dan Produksi Jagung (Zea Mays L.) Serta Serapan N, P, K, Ca dan Mg | Tanah |
PT-04 | Evaluasi status Hara Dan Produksi The (Camellia sinensis) Di Perkebunan Sambawa Taraju Tasikmalaya | Tanah |
PT-05 | Pengkajian Erosi, Metode Pridiksi Erosi dan Rekomendasi Tindakan Konservasi Di Pilot sub Watershed (PSW) Cibarengkok Sub Daerah Aliran Sungai (Sub_Das) Cimuntur Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy | Tanah |
PT-06 | Pengaruh Ukuran Potongan Jerami Dan Dosis Pupuk Kandang Kotoran Sapi Terhadap Hasil Jamur Merang (Volvariella Volvacea (Bull ex. Fr.) Sing) | |
PT-07 | Uji Bahan Mulsa Terhadap Pertumbuhan Gulma Dan Hasil Rimpang Jahe Merah (Zingiber Officinale Var. Amarum) | |
PT-08 | Pengaruh Penggunaan Enzim Papain Selama Proses Hidrolisis Kecap Ikan | Teknologi Pertanian |
PT 09 | Pengaruh Pemurnian Dengan Filtrasi Gel Terhadap Sifat-Sifat Protease Dari Bacillus Stearothermophilus ATCC 12980 | Teknologi Pertanian |
PT 10 | Penanaman Kedelai Setelah Padi Pertama Ditinjau Dari Segi Keperluan Air Di Kebun Percobaan Balai Penelitian Tanamanan Pangan Sukamandi | Geofisika Dan Meteorologi |
PT 11 | Mempelajari Aspek Teknologi Pangan Di Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara | Teknologi Pangan & Gizi |
PT 12 | Pengaruh Macam Pupuk Kandang Dan Lama Pengomposan Jerami Padi Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Jamur Merang (Volvariella volvacea (Bull. Ex. Fr.) Sing) | Pertanian |
PT 13 | Penggunaan alat Perontok Padi Pedal Thresher Ditinjau Dari Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Petani Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah | Pertanian |
PT 14 | Peranan Pedagang Perantara Terhadap Pendapatan Petani Tembakau (Nicotiana tabaccum L) Di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung | Pertanian |
PT 15 | Hubungan Beberapa Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Curahan Kerja Wanita Tani Di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar) | Sosial Ekonomi Pertanian |
PT 16 | Analisa Break Even Pada PT Perkebunan XV-XVI (Persero) PG. Gondang Baru Klaten | Sosial Ekonomi Pertanian |
PT 17 | Pengaruh Penggunaan SP-36 Dan Konsentrasi Green Tonik Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Bawang Merah (Allium ascalonicum L) | Budidaya Pertanian |
PT 18 | Pengaruh Intensitas Penyiraman Dan Macam Mulsa Terhadap Pertumbuhan Bibit Sengon Laut (Paraserianthes falcataria, (L) Nielsen) | Budidaya Pertanian |
PT 19 | Pengaruh Kerapatan Dan Saat Investasi Teki (Cyperus sotundus L) Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Tomat (Solanum lycopersicum) | Budidaya Pertanian |
PT 20 | Pengaruh dosis Dan Interval Pemberian Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kacang Panjang (Vigna sinensisL) | Budidaya Pertanian |
PT 21 | Pengaruh Dosis Bokhasi Dan Zat Pengatur Tumbuh Nitrofenol Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kunir Putih (Curcuma mangga. Vall). | Budidaya Pertanian |
PT 22 | Pengaruh Dosis Pupuk Organik Dan Pupuk Anorganik Terhdap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kubis Bunga (Brassica oleracea Var. Botrytis L) | Budidaya Pertanian |
PT 23 | Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Tani Ikan Karamba Di Waduk Kedungombo Kabupaten Sragen | Sosial Ekonomi Pertanian |
PT 24 | Pengaruh Dosis Kompos Azolla Dan Perbandingan Dosis Pupuk P : K Terhdap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L) *) (ABSTRAK) | Budidaya Pertanian |
PT 25 | Analisis Kemitraan Anatara Misi Teknik Taiwan-Indonesia (TTM) Dengan Petani Asparagus (Asparagus officinalis) Di Kabuapaten Boyolali | Sosial Ekonomi Pertanian |
PT 26 | Usaha Tani Tumpangsari Wortel Pada Lahan Tegalan Ditinjau Dari Peningkatan Pendapatan Petani Di Kabupaten Boyolali | Sosial Ekonomi Pertanian |
PT 27 | Pengaruh Dosis Pupuk Ure Tablet Dan Frekuensi Pemberian Air Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Padi (Oryza sativa L.) var IR 64 | Budidaya Pertanian |
PT 28 | Pengaruh Pemberian Macam Pupuk N Terhadap Serapan Dan Kandungan N Dan Kandungan Protein Tanaman Kacang Hijau (Vigna radiata L.) di Tanah Alfisols | Budidaya Pertanian |
PT 29 | Pengaruh Residu Macam Bahan Organik Dan Dosis Pupuk Kalium Terhadap Persediaan Ca, Mg, Fe, Al Tanah Latosol Pada Hasil Tanaman Lengkuas (Lenguas galangga Linn) Tua | Budidaya Pertanian |
PT 30 | Pengaruh Pemberian Slurry, TSP Dan KCl Terhadap Ketersediaan Fosfor Dan Kalium Pada Tanah Latosol Dengan Tanaman Uji Jagung Bayi (Zea mays L.) | Budidaya Pertanian |
PT 31 | Pengaruh Pemberian Mulsa Jerami Dan Berat Rimpang Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Jahe (Zingiber officinale Rosc.) Panen Muda | Budidaya Pertanian |
PT 32 | Kajian Pengaruh Penambahan Ost Terhadap Hasil Kedelai (Glycine max (L) Merr) Dan Ketersediaan Hara N, P, K Pada Tanah Latosol Di Karanganyar *) (ABSTRAK) | Budidaya Pertanian |
PT 33 | Kajian Pengaruh Penambahan Polyvinil Alkohol (PVA) Dan Pupuk Kandang Terhadap Beberapa Sifat Fisika Kimia Tanah Latosol Dengan Tanaman Penguji Kacang Tanah | Budidaya Pertanian |
PT 34 | Pengaruh Pemberian Dolomit Dan Macam Bahan Organik Terhadap Ketersediaan P, Ca, Mg Serta Serapan P Tanaman Kedelai (Glycine max (L) Merrill) Di Tanah Podzolik Merah Kuning (Ultisol) | Budidaya Pertanian |
PT 35 | Pengaruh Dosis Pupuk P dan K Terhadap Hasil Bengkuang ( Pachyrrhizus erosus (L) Mrb) *) (ABSTRAK) | Budidaya Pertanian |
PT 36 | Pengaruh Effective Microorganisms4 (EM4) Dan Pupuk Bokashi Terhadap Ketersediaan N, P dan K Tanah Regosol Dengan Tanaman Indikator Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) | Budidaya Pertanian |
PT 37 | Pengaruh Starter Dan Lama Pengomposan Blotong Serta Dosis TSP Terhadap Pertumbuhan Tanaman Padi Gogo (Oryza sativa L.) Pada Tanah Latosol | Budidaya Pertanian |
PT 38 | Pengaruh Dosis Pupuk TSP Dan Beberapa Macam Mulsa Terhadap Pertumbuhan Serta Hasil Tanaman Melon (Curcumis melo L.) | Budidaya Pertanian |
PT 39 | Kajian Metode Kritis Gulma Terhadap Beberapa Varietas Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.) | Budidaya Pertanian |
PT 40 | Pengujian Produksi Tinggi Tanaman Jagung (Zea mays L.) Pada Generasi M4 Terhadap Pupuk N | Budidaya Pertanian |
PT 41 | Uji Penampilan Cultivar Padi (Oryzae sativa L.) Hasil Radiasi Sinar Gamma (Co-60) Pada Stress Garam Generasi Ke-10 | Budidaya Pertanian |
PT 42 | Pengaruh Proporsi Pemberian Pakan Terhadap Performan Produksi Burung Puyuh | Peternakan |
PT 43 | Struktur Agraria Dan Struktur Rumah Tangga, Hubungannya Dengan Pembagian Kerja Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Desa Puluham, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah) | Pertanian |
PT 44 | Pengaruh Penggunaan Herbisida Lasso 480 EC Dan Pupuk Kandang Terhadap Hasil Cabe Merah (Capsicum annum L.) (ABSTRAK) | Pertanian |
PT 45 | Analisis Pemasaran Terhadap PT. Gudang Garam Kediri-Jawa Timur | Pertanian |
PT 46 | Analisis Potensi Wilayah Untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong Di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman *) (ABSTRAK) | Peternakan |
PT 47 | Pengaruh Suhu Dan Waktu Penyimpanan Terhadap Perubahan Sifat Fisik Dan Mikrobiologis Pada Minuman Kunir Asem Dengan Konsentrasi Kunir Terpilih *) | Teknologi Pangan & Gizi |
PT 48 | Hubungan Persepsi Petani Pemakai Airtanah Dan Manfaat Irigasi Airtanah Dengan Pendapatan Petani Pemakai Airtanah (Suatu Kasus Di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung) *) | Ekonomi Pertanian - Agribisnis |
PT 49 | Pengaruh Variasi Suhu Air Dan Lama Perendaman Terhadap Viabiltas Benih, Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Sambiloto (Andrographis paniculata Ness) *) | Agronomi |
PT 50 | Analis1s Potensi Wilayah Untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong Di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman *) | Peternakan |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar